 
                    
                                      -15 %
                                  
                          
               κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση
                          
          Διαμορφώσιμος Κυματοειδής Σωλήνας (σπιράλ) 2055029 DUROFLEX ISR Ø29mm
                                                                                2,62€
                 3,08€
                            - Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
- Κατασκευαστής: Kouvidis
- Κωδικός: 5205650120473
Διαμορφώσιμος Κυματοειδής Σωλήνας (σπιράλ) 2055029 DUROFLEX ISR Ø29mm
Χαρακτηριστικά:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προορίζεται για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσα στο σκυρόδεμα (ΜΠΕΤΟΝ) καθώς και σε πεδία που έχουν αυξημένες μηχανικές απαιτήσεις και απαιτούν υψηλά μέτρα προστασίας και ασφάλειας.
- ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:EN 61386.22
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
- ΧΡΩΜΑ:RAL 5019 Μπλε
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:Βάσει εσωτερικής διαμέτρου (DN/ID)
- ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ:IP 54
| Ιδιότητες | Κλάση | |
| Αντίσταση στη συμπίεση | 750Nt/5cm | 3 | 
| Αντίσταση στην κρούση | 2J (στους -25oC) | 3 | 
| Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής | -25oC | 4 | 
| Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής | +60oC | 1 | 
| Αντίσταση στην κάμψη | Διαμορφώσιμος | 2 | 
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης | 2 | 
| Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων | IP54 | 5 | 
| Αντίσταση εισροής νερού | IP54 | 4 | 
| Αντίσταση στη διάβρωση | Δεν εφαρμόζεται | 0 | 
| Τάση εφελκυσμού | Δεν αναφέρεται καμία | 0 | 
| Αντίσταση στη διάδοση φλογών | Δεν διαδίδει την φλόγα | 1 | 
| Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου | Δεν αναφέρεται καμία | 0 | 
| Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά | ||
| Πρώτη ύλη | Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) | |
| Αντοχή στη γήρανση | Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) | |
| Απωθητικό τρωκτικών | Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά | |
| Αντιστατική τεχνολογία | Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό | |
| Τύπος | Κωδικός |  |  |  |  |  | 
| Ø11 | 2012011 | 16.0 | 10.7 | 50 | 2,84 | 3600 | 
| Ø13,5 | 2012013 | 18.6 | 13.5 | 50 | 4,34 | 3000 | 
| Ø16 | 2012016 | 21.1 | 16.2 | 50 | 5,62 | 3200 | 
| Ø23 | 2012023 | 28.2 | 22.6 | 25 | 3,95 | 1600 | 
| Ø29 | 2012029 | 34.3 | 28.1 | 20 | 4,37 | 1200 | 
 
           
                                                       
                                     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  