-0 %
κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση
CONFLEX Ø32 Διαμορφώσιμος Κυματοειδής Σωλήνας (σπιράλ) ISR 2041032 KOUVIDIS
2,59€
2,59€
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
- Κατασκευαστής: Kouvidis
- Κωδικός: 5205650120398
CONFLEX Ø32 Διαμορφώσιμος Κυματοειδής Σωλήνας (σπιράλ) ISR 2041032 KOUVIDIS
Χαρακτηριστικά:
Το σύστημα σωλήνων CONDUR – CONFLEX βραβεύτηκε από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ με το Ασημένιο Βραβείο «Επώνυμου Βιομηχανικού Προϊόντος» στα Made in Greece 2019
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προορίζεται για επιφανειακές ή χωνευτές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών μηχανικών απαιτήσεων που απαιτούν αυξημένα μέτρα προστασίας όπως βιομηχανικοί χώροι, μεγάλα κτιριακά έργα, εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α. Η υψηλή αντοχή στην κρούση, σε χαμηλές θερμοκρασίες, τον καθιστούν ιδανικό σε ψυχρά περιβάλλοντα.
- ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:EN 61386.22
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
- ΧΡΩΜΑ:RAL 7035 Ανοιχτό γκρι
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:Βάσει εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD)
- ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ:min IP 65
| Ιδιότητες | Κλάση | |
| Αντίσταση στη συμπίεση | 1250Nt/5cm | 4 |
| Αντίσταση στην κρούση | 6J (στους -25oC) | 4 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής | -25oC | 4 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής | +60oC | 1 |
| Αντίσταση στην κάμψη | Διαμορφώσιμος | 2 |
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης | 2 |
| Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων | min IP65 | 6 |
| Αντίσταση εισροής νερού | min IP65 | 5 |
| Αντίσταση στη διάβρωση | Δεν εφαρμόζεται | 0 |
| Τάση εφελκυσμού | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Αντίσταση στη διάδοση φλογών | Δεν διαδίδει την φλόγα | 1 |
| Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά | ||
| Πρώτη ύλη | Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) | |
| Αντοχή στη γήρανση | Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) >10 έτη | |
| Απωθητικό τρωκτικών | Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά | |
| Αντιστατική τεχνολογία | Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό | |
| Τύπος | Κωδικός | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ø16 | 2001016 | 16 | 10.1 | 50 | 4,21 | 3600 |
| Ø20 | 2001020 | 20 | 13.5 | 50 | 5,57 | 3200 |
| Ø25 | 2001025 | 25 | 17.8 | 25 | 3,96 | 1800 |
| Ø32 | 2001032 | 32 | 23.6 | 25 | 5,40 | 1400 |
| Ø40 | 2001040 | 40 | 30.7 | 20 | 5,39 | 880 |
| Ø50 | 2001050 | 50 | 39.0 | 20 | 7,05 | 400 |
| Ø63 | 2001063 | 63 | 51.5 | 20 | 10,00 | 360 |




